Pipe/Tub
Shaning tsa lam hku nna, nickel- kaw nga ai alloys, titanium, hte super stainless steel ni hta hpaji chye ai ni a majaw,Nexusnova arung arai ni1990 ning hta, n-gang n-gang 50 jan galu ai arung arai ni hpe shinggyin la lu ai.n-gun n rawng ai hte n-gun n rawng ai hka htung/piping. Anhte gaw kaga masha ni n lu galaw ai shaloi, lawan ai, kam mai ai hte htung lailen-} a arai ni hpe lawan ai hku, kam mai ai hku garan jaw ai hta grau kaja nga ai. Nang gaw, masat da ai OD/wall thickness tubes/pipes (sh) hkrak ai-cut, bent, shing nrai, ngut kre ai daw ni hpe ra ai rai yang, anhte a rawt jat galu kaba wa ai lam ni hpe lawan ai hte hkrak ai hku htaw sa lu na matu madi shadaw ya ai.
laksan masat masa galaw ai lam
{0}} Bunghku n-gun: 0.5-30mm
- shinggan n-gun: Φ{{1} Φ600mm
{0}}Mung galu ai: htung tara hku mai galaw ai
{0}}Process: n-gun n rawng ai, n-gun n rawng ai
tsap ai lam; tsap ai lam
| ASTM | SAE AMS | DIN | ISO |
|
ASTM A182, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A361, ASTM B163, ASTM B165, ASTM B367, ASTM B446, ASTM B44, ASTM B44, ASTM B464, ASTM B464, ASTM B465, ASTM B465, ASTM B444, ASTM B465, ASTM B165, ASTM B407, ASTM B445, ASTM B407, ASTM B44, ASTM B465. B468, ASTM B474, ASTM B514, ASTM B515, ASTM B516, ASTM B517, ASTM B535, ASTM B546, ASTM B619, ASTM B622, ASTM B626, ASTM B668, ASTM B673, ASTM B674, ASTM B675, ASTM B676, ASTM B677, ASTM B704, ASTM B705, ASTM B710, ASTM B725, ASTM B729, ASTM B730, ASTM B751, ASTM B775, ASTM B775, ASTM B804, ASTM B829, ASTM B751, ASTM B804, ASTM B829 ni hpe ASTM |
SAE AMS 4574, SAE AMS 5580, SAE AMS 5582, SAE AMS 5583, SAE AMS 5587, SAE AMS 5588, SAE AMS 559, SAE AMS 5590, SAE AMS 5731, SAE AMS 5732, SAE AMS 5734, SAE AMS 5895 |
DIN 17751, DIN 17459 |
6207 |
laka; lanawn ai
- Nickel base alloy
- Titanium alloy
- N-gang n-gang
Product sumla ni



Application
Product ni hpe jaw ai.Nexusnova arung arai nin-gun ja ai ni hpe sau & Gas & nbung laru, nbung, n-gun & n-gun, Panglai Hpaji, Hpaji, Hkamja lam, Tsi hpaji, malu masha galaw shapraw ai lam ni zawn re ai bungli ni hta grai lang ma ai. Anhte a mungkan ting na lagaw lahkam gaw, Sinpraw Dingda Asia, Sinpraw Dingda, Europe, Africa, hte Dingdung hte Dingda Amerika mungdan ni hpe shinggrup da nna, kam hpa mai ai hku hkau lam ni hpe hkam kaja lam, kam hpa mai ai lam, daw jau ai lam ni hta gawgap da ai.



Size range(mm)
| NPS | DN | OD | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | TANA | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 5/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 3/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.19 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 5/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | - |
| 7/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | - | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | - | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | - | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 20.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | |
| 24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| 26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 812 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nta makau
HtaNexusnova arung arai ni.
Default hku nna, n-gun law law hpe n-gun ja ai plastic htinggaw ni hpe lang nna shinggyin da nna, bundle langai mi 1500 kg n jan ai. N san seng ai, ntsa lam hkra machyi ai, myit ru myit tsang ai, shing nrai, n kaja ai hku hkam sha chye ai arung arai ni a matu, anhte gaw grau nna makawp maga na matu hpun hte seng ai lam ni hpe hpaji jaw ga ai. Hpun hte galaw ai lam ni gaw, grau nna nbungli htaw ai lam a matu, grau nna, gunrai htaw ai manu hpe jat ya lu ai hpe sadi u.
Kaja dik htum ai customer mahkrum madup hpe lu la na matu, nang ra sharawng ai lam ni hpe madung tawn nna, laksan galaw da ai packaging ni hpe mung jaw ga ai.
Panglai htaw htawFOB, CFR, CIF ga si ni hta quotation law malawng a matu grau nna htuk manu ai hte manu jahpu n-gun yawm ai ladat hku naw nga nga ai. lawan ladan ra kadawn ai lam ni a matu,nbung htaw ailata la mai ai lam ni mung nga ai.
KAQ
San: 1. Gara arung arai ni hpe jaw ai kun?
A: Anhte gaw nickel alloy, titanium, hte stainless steel ni hta n-gun n rawng ai/hprawng ai hka htung ni a50+ hpe stock galaw da ai.
San: 2. Htunghking size ni hpe galaw lu na kun?
A: Rai sai, anhte gaw n-gun ja ai hkam sharang ai lam (±0.1mm) hte non{0} n-gun n-gun n-gun n-gun n-nga ai lam hpe chye na ai.
San: 3. Seamless vs welded tube ni?
A: Seamless suit ni gaw tsaw ai-pression system ni; welded gaw manu jahpu hpe jaw ya ai- hpe gawgap ra ai lam ni a matu akyu rawng ai hparan ladat ni.
San: 4. Mungkan madang hpe hkan sa ai kun?
A: Tube yawng gaw ASTM, EN, hte NACE madang ni hpe masat da ai MTR ni hte hkan sa ai.
San: 5. Gara processing services ni hpe jaw ai kun?
A: Anhte gaw gara hku hkrak hkrak garan ginhka ai, gum dagup ai, polishing galaw ai, hte jahtum- nta hta ngut kre ai.
San: 6. Titanium hka htung ni gaw panglai hka hpe hkam sharang lu na kun?
A: Rai sai, Grade 2 & 29 tubes ni gaw panglai hka/hka hkin-gau hta n-gun n rawng ai hpe ninghkap lu ai.
San: 7. N law htum alloys ni a matu aten la ra ai kun?
A: Stock arung arai ni gaw 72hr hta htaw sa ai; custom order ni hpe 4-5 bat laman (40% gaw hpaga lam a shadawn shadang hta grau lawan ai).
San: 8. order kaji ni hpe hkap la ai kun?
A: Rai sai{0}}no MOQ, prototype batch kaw nna bungli masing law law du hkra.
San: 9. Weld quality hpe gara hku galaw na kun?
A: Welded tube yawng gaw 100% non{1}}}} n hkru n kaja ai chyam dinglik ai lam (UT/PT) hte PWHT hpe masat da ai.

